厚度:1词5苍尘
直径:词5耻尘
比表面积:90-130 m2/g
外观:黑色粉末
| 产物名称 | 厚度 | 直径 | 规格 |
| 石墨烯纳米片(2词10苍尘) | 2~10nm | ~5um | 50g/500g |
| 石墨烯纳米片(1~2mm) | 1~2mm | 5~10um | 500mg |
| 石墨烯纳米片(1~5mm) | 1~5mm | ~5um | 1g/5g/10g |

Typical TEM Image of ACS Material Graphene nanoplatelets (1-5nm)
欢迎来到国产亚洲久一区二区网站!

详细介绍
| 产物名称 | 厚度 | 直径 | 规格 |
| 石墨烯纳米片(2词10苍尘) | 2~10nm | ~5um | 50g/500g |
| 石墨烯纳米片(1~2mm) | 1~2mm | 5~10um | 500mg |
| 石墨烯纳米片(1~5mm) | 1~5mm | ~5um | 1g/5g/10g |

Typical TEM Image of ACS Material Graphene nanoplatelets (1-5nm)
产物咨询